
Kaspars Gaveika
Founder
Building NEXGUARD — AI trust layer for Web3, NXG infrastructure, and safer launches.
Public wallets · vesting · team · treasury — maximum transparency · BNB Smart Chain Mainnet
Sale contract ready for this network
BNB Smart Chain Mainnet (56) · payments in native BNB
Sale: 0xdcbee59b8a5ac72cdbda0df911501b83906bd7f6
Connect your wallet (top right) to participate in the sale.
BNB Mainnet investor sale
Public founder profile.

Founder
Building NEXGUARD — AI trust layer for Web3, NXG infrastructure, and safer launches.
Status: Locked until cliff ends · 12m cliff + 36m linear · ~138,888 NXG / month after cliff
Vesting start (TGE): Sep 25, 2026
Cliff ends: Sep 25, 2027
Fully unlocked: Sep 25, 2030
Locked now: 5,000,000 NXG
| Unlock date (UTC) | Month | Amount | Cumulative | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2027 | #1 | 138,888 NXG | 138,888 NXG | locked |
| Nov 25, 2027 | #2 | 138,888 NXG | 277,776 NXG | locked |
| Dec 25, 2027 | #3 | 138,888 NXG | 416,664 NXG | locked |
| Jan 25, 2028 | #4 | 138,888 NXG | 555,552 NXG | locked |
| Feb 25, 2028 | #5 | 138,888 NXG | 694,440 NXG | locked |
| Mar 25, 2028 | #6 | 138,888 NXG | 833,328 NXG | locked |
Status: Locked until cliff ends · 6m cliff + 24m linear · ~83,333 NXG / month after cliff
Vesting start (TGE): Sep 25, 2026
Cliff ends: Mar 25, 2027
Fully unlocked: Mar 25, 2029
Locked now: 2,000,000 NXG
| Unlock date (UTC) | Month | Amount | Cumulative | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 2027 | #1 | 83,333 NXG | 83,333 NXG | locked |
| May 25, 2027 | #2 | 83,333 NXG | 166,666 NXG | locked |
| Jun 25, 2027 | #3 | 83,333 NXG | 249,999 NXG | locked |
| Jul 25, 2027 | #4 | 83,333 NXG | 333,332 NXG | locked |
| Aug 25, 2027 | #5 | 83,333 NXG | 416,665 NXG | locked |
| Sep 25, 2027 | #6 | 83,333 NXG | 499,998 NXG | locked |
Loading public transparency data…